Videogestaltung [Drehbuch - Aufnahme - Schnitt]
Live-Stream [Hardware - Internet - Software]
Kinoformate
| 70 mm | 35 mm | 16 mm | ||
| . | . | . | . | . |
| 1:2,2 [Breitbild] | 1:1,33 [Normalbild] | 1:1,33 [Normalbild] | ||
| 1:1,37 [Normalbild mit Tonspur] | 1:1,37 [Normalbild mit Tonspur] | |||
| 1:1,66 [kaschiertes Breitbild] | 1:2,35 [anamorphotisches Breitbild] | |||
| 1:1,85 [kaschiertes Breitbild (USA)] | ||||
| 1:2,35 [anamorphotisches Breitbild] |
Videoformate
(Druckersion
hier
anzeigen) (Codec-Pack
hier downloaden)
| AVI [DV] | SD | 768x576 | 25F/s | uncomprimiert | PCM 44kHz | |||||
| HD | 1920x1080 | 25F/s | uncomprimiert | PCM 44kHz | ||||||
| MPEG | Film * | 720x576 | 25F/s | 4000kbps | MP2 48kHz | |||||
| Film | 1280x720 | 25F/s | 8000kbps | MP2 48kHz | ||||||
| Film | 1920x1080 | 25F/s | 8000kbps | MP2 48kHz | ||||||
| DVD * | 720x576 | 25F/s | 4000kbps | MP2 DolbyDigital | ||||||
| BluRay | 1920x1080 | 24F/s | 25000kbps | MP2 DolbyDigital | ||||||
| MP4 ** | SD | 720x576 | 25F/s | 1200kbps | MP3 44kHz 128kbps | |||||
| HD ! | 1280x720 | 25F/s | 4000kbps | MP3 44kHz 128kbps | ||||||
| HD | 1920x1080 | 25F/s | 4000kbps | MP3 44kHz 320kpps | ||||||
| Stream | 640x360 | 25F/s | 720kbps | MP3 44kHz 128kbps | ||||||
| Clip # | 240x180 | 15F/s | 500kbps |
MP3 22kHz 64kbps |
| . |
|
*
anamorph. Breitbild >16:9 |
|
# Homepage (enbettet) |
| . |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YouTube
| Videodatei auf "YouTube" ! es wird nur das Video wiedergegeben, keine Werbung [?rel=0]
* Größe des Videofensters in der
Webseite und im Script anpassen * HTML-Script
einfügen: <iframe width="?" height="?" src="http://www.youtube.com/embed/x?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> |
Videoprojektion
Videoanschlüsse
(Druckversion
hier anzeigen)
HDMI

DVI

VGA
SCART
<<< Ausgang[VCR/DVD] >>> Eingang[TV] . 1 < Audionausgang/rechts (500mV) 2 > Audioneingang/rechts 3 < Audioausgang/links (500mV) 4 - Masse[Ton] 5 Masse[Blau] 6 > Audioeingang/links 7 Blau 8 12V Schaltspannung (Wiedergabe aktiv) 9 Masse[Grün] 10 Datenleitung-1 11 Grün 12 Datenleitung-2 13 Masse[rot] 14 Datenleitung-3 15 Rot 16 Synchronsignal (für RGB-Betrieb) 17 - Masse[Video] 18 Masse[Synchronsignal] 19 < Videoausgang (1Vss an 75Ohm) 20 > Videoeingang (1Vss an 75Ohm) 21 - Steckerabschirmumg/Masse |
Hosiden (S-Video)
|
DIN (veraltet)
|
DVD-Regionalcode
| Code |
Region |
|---|---|
| 0 | Studio-Player [Regionalcodefrei] |
| 1 | USA, Kanada und US-Außenterritorien |
| 2 | West- und Mitteleuropa, Grönland, Südafrika, Ägypten und Naher Osten, Japan |
| 3 | Südost-Asien, Südkorea, Hongkong, Indonesien, Philippinen, Taiwan |
| 4 | Australien, Neuseeland, Mexiko, Zentralamerika, Südamerika |
| 5 | Osteuropa und Länder der ehemaligen UdSSR, Indien, Afrika |
| 6 | China |
| 7 | z.Z. nicht vergeben (Reserve) |
| 8 | Internationales Territorium [z.B. Flugzeug/Schiff] |
BluRay-Regionalcode
| Code |
Region |
|---|---|
| A | Amerika, Japan, Südostasien, Nord- und Südkorea, Hongkong, Taiwan |
| B | Europa, Australien, Neuseeland, Naher Osten, Afrika |
| C | Zentral- und Südasien, China, Russland, Indien |