Kammerton-a [440Hz] abspielen

 

Kammerton-a
.incl. veraltete Normen

 

 

 


Mikroport-
frequenzen

.

 

Tipps für den Tontechniker (Videos)
Moderation/Sprache ohne Hall immer 6dB über Musik/Gesang
Maximalpegel/Übersteuerung beachten besonders bei Digitaltechnik

 

Audioformate
(
Druckversion hier anzeigen)

WAV   Studiotechnik   uncomprimiert   PCM 44kHz
Heimtechnik   uncomprimiert   PCM 48kHz
MP3   HQ   comprimiert   44kHz 320kbps CBR
Standard   comprimiert   44kHz 128kbps VBR
CDA   (CD-Format)   uncomprimiert   44kHz
AAC   (Apple-Format)   comprimiert   48kHz 320kbps CBR
MIDI   Synthesizer   serielle Übertragung   32μs/Bit

.

 

 WAV [CDA] 

 MP3 [128kbps] 

CD 74 min 29 Std
DVD 18 Std 187 Std
 Stick   1,5 Std je GB  40 Std je GB
   WAV >  Rohmaterial / Archiv
Audioschnitt
Audio-CD[CDA]
.
 MP3   >  Internet / mobilePlayer  

 

Solistenmikrofone

Dynamisch (Nahe) Kondensator (Abstand)
.

passender Mikrofonhalter für obige Mikrofone
K&M 85055

(Durchmesser: 28-34 mm)

Klinkenstecker

Neutrix-Silent mit Schalter
(keine Störsignale beim Anschließen von Instrumenten)

DI-Box/Adapter

DI-Box  DI-E  1Kanal / trafosym / schaltbare Masse  
DI-Box  DI-A  1Kanal / aktiv / sym
Gitarrenvorverstärker Fishmann  1Kanal / aktiv / sym / Filter
XLR-Buchse auf XLR-Stecker   CLT1  1:1 / trafosym
Einbau-Übertrager NTL1  1:1 / trafosym

Audioanschlüsse
Druckversion hier anzeigen)





DIN (veraltet)
 

 "Tuchel" und "Minituchel"
                +------+-------+------+
                |  1   |   2   |  3   |
----------------+------+-------+------+
Mikrofon        | NF-a | Masse | NF-b |
(symetrisch)    | [+]  |       | [-]  |
Tonaderspeisung |      |       |      |
----------------+------+-------+------+
Mikrofon        | NF-a | Masse | NF-b |
(symetrisch)    | [+]  |  [-]  | [+]  |
Phantomspeisung |      |       |      |
----------------+------+-------+------+
 "Diode"
 [Mono: Brücke zw. 3+5 und 1+4]
               +------+-------+------+------+------+
               |  1   |   2   |  3   |  4   |  5   |
---------------+------+-------+------+------+------+
Mikrofon       | NF-L | Masse |      | NF-R |      |
(unsymetrisch) |      |       |      |      |      |
---------------+------+-------+------+------+------+
Schallplatte   |      | Masse | NF-L |      | NF-R |
Tuner          |      |       |      |      |      |
---------------+------+-------+------+------+------+
Radio          | NF-L | Masse | NF-L | NF-R | NF-R |
Verstärker     | Ausg |       | Eing | Ausg | Eing |
---------------+------+-------+------+------+------+
Tonband        | NF-L | Masse | NF-L | NF-R | NF-R |
               | Eing |       | Ausg | Eing | Ausg |
---------------+------+-------+------+------+------+
MIDI           |      | Masse |      | +5V  |Daten |
               |      |       |      |      |      |
---------------+------+-------+------+------+------+

PICUP-Vorverstärker (Impeganzwandler)